TIPUS PROCEDIMENT | TIPUS EMPRESA | TOTAL GENERAL | % TIPUS DE PROCEDIMENT RESPECTE AL TOTAL GENERAL |
% TIPUS DE CONTRACTE RESPECTE AL TIPUS DE PROCEDIMENT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAN | MITJANA | PETITA | MICRO | ||||||||
OBERT | Obres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.291,87 | 0,00% | 13,39% | 0,00% | 100,00% |
Serveis | 118.354,26 | 104.059,71 | 55.061,99 | 89.600,00 | 367.075,96 | 12,28% | 88,18% | ||||
Subministrament | 0,00 | 9.631,15 | 39.584,76 | 0,00 | 49.215,91 | 1,65% | 11,82% | ||||
NEGOCIAT | Obres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% |
Serveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||||
Subministrament | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||||
S.A.R.A | Obres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267.185,5 | 0,00% | 75,87% | 0,00% | 100,00% |
Serveis | 1.293.618,90 | 0,00 | 347.887,66 | 0,00 | 1.641.506,56 | 54,93% | 72,40% | ||||
Subministrament | 314.544,75 | 6.368,72 | 248.801,22 | 55.963,00 | 625.678,49 | 20,94% | 27,60% | ||||
OBERT SIMPLIFICAT |
Serveis | 92.447,41 | 3.910,72 | 0,00 | 5.460,00 | 101.818,13 | 304.896,79 | 3,41% | 10,20% | 33,39% | 100,00% |
Subministrament | 0,00 | 21.524,68 | 0,00 | 3.100,00 | 24.628,68 | 0,82% | 8,08% | ||||
Ser & Sub | 81.494,98 | 0,00 | 96.955,00 | 0,00 | 178.449,98 | 5,97% | 58,53% | ||||
TOTAL ADJUDICAT | 1.900.460,30 | 145.498,98 | 788.290,63 | 154.123,80 | 2.988.373,71 | 100% |
TIPUS PROCEDIMENT | TIPUS EMPRESA | TOTAL GENERAL | % TIPUS DE PROCEDIMENT RESPECTE AL TOTAL GENERAL |
% TIPUS DE CONTRACTE RESPECTE AL TIPUS DE PROCEDIMENT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAN | MITJANA | PETITA | MICRO | ||||||||
OBERT | Obres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00% | 28,17% | 0,00% | 100,00% |
Serveis | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11,27% | 40,00% | ||||
Subministrament | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | 16,90% | 60,00% | ||||
NEGOCIAT | Obres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% |
Serveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - | ||||
Subministrament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - | ||||
S.A.R.A | Obres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,00% | 59,15% | 0,00% | 100,00% |
Serveis | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8,45% | 14,29% | ||||
Subministrament | 12 | 5 | 18 | 1 | 36 | 50,70% | 85,71% | ||||
OBERT SIMPLIFICAT |
Serveis | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7,04% | 12,68% | 55,56% | 100,00% |
Subministrament | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2,82% | 22,22% | ||||
Ser & Sub | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,82% | 22,22% | ||||
TOTAL CONTRACTES | 21 | 11 | 34 | 5 | 71 | 100% |
💓 Tu corazón prefiere las escaleras 💓
¿Ascensor o escaleras? 🚪⬆️ Cada vez que eliges subir por las escaleras, tu cuerpo te lo agradece:
💪 Fortaleces tu corazón
🏃♀️ Mejoras tu salud cardiovascular
🩸 Aumentas el colesterol bueno (HDL)
🚫 Reduces el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares
No necesitas un gimnasio para cuidar tu salud — solo un par de escalones y un poco de decisión 😉