| TIPO PROCEDIMIENTO | TIPO EMPRESA | TOTAL GENERAL | % TIPO DE PROCEDIMIENTO RESPECTO AL TOTAL GENERAL |
% TIPO DE CONTRATO RESPECTO AL TIPO DE PROCEDIMIENTO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE | MEDIANA | PEQUEÑA | MICRO | ||||||||
| ABIERTO | Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.291,87 | 0,00% | 13,39% | 0,00% | 100,00% |
| Servicios | 118.354,26 | 104.059,71 | 55.061,99 | 89.600,00 | 367.075,96 | 12,28% | 88,18% | ||||
| Suministro | 0,00 | 9.631,15 | 39.584,76 | 0,00 | 49.215,91 | 1,65% | 11,82% | ||||
| NEGOCIADO | Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% |
| Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||||
| Suministro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||||
| S.A.R.A | Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267.185,5 | 0,00% | 75,87% | 0,00% | 100,00% |
| Servicios | 1.293.618,90 | 0,00 | 347.887,66 | 0,00 | 1.641.506,56 | 54,93% | 72,40% | ||||
| Suministro | 314.544,75 | 6.368,72 | 248.801,22 | 55.963,00 | 625.678,49 | 20,94% | 27,60% | ||||
| ABIERTO SIMPLIFICADO |
Servicios | 92.447,41 | 3.910,72 | 0,00 | 5.460,00 | 101.818,13 | 304.896,79 | 3,41% | 10,20% | 33,39% | 100,00% |
| Suministro | 0,00 | 21.524,68 | 0,00 | 3.100,00 | 24.628,68 | 0,82% | 8,08% | ||||
| Ser & Sum | 81.494,98 | 0,00 | 96.955,00 | 0,00 | 178.449,98 | 5,97% | 58,53% | ||||
| TOTAL ADJUDICADO | 1.900.460,30 | 145.498,98 | 788.290,63 | 154.123,80 | 2.988.373,71 | 24% | |||||
| TIPO PROCEDIMIENTO | TIPO EMPRESA | TOTAL GENERAL | % TIPO DE PROCEDIMIENTO RESPECTO AL TOTAL GENERAL |
% TIPO DE CONTRATO RESPECTO AL TIPO DE PROCEDIMIENTO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE | MEDIANA | PEQUEÑA | MICRO | ||||||||
| ABIERTO | Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00% | 28,17% | 0,00% | 100,00% |
| Servicios | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11,27% | 40,00% | ||||
| Suministro | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | 16,90% | 60,00% | ||||
| NEGOCIADO | Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% |
| Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - | ||||
| Suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - | ||||
| S.A.R.A | Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,00% | 59,15% | 0,00% | 100,00% |
| Servicios | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8,45% | 14,29% | ||||
| Suministro | 12 | 5 | 18 | 1 | 36 | 50,70% | 85,71% | ||||
| ABIERTO SIMPLIFICADO |
Servicios | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7,04% | 12,68% | 55,56% | 100,00% |
| Suministro | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2,82% | 22,22% | ||||
| Ser & Sum | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,82% | 22,22% | ||||
| TOTAL CONTRATOS | 21 | 11 | 34 | 5 | 71 | 100% | |||||
| GRAN EMPRESA | MEDIANA EMPRESA | MICRO EMPRESA | PEQUEÑA EMPRESA | ||
| ABIERTO NO S.A.R.A | 318.043,72 € | 636.329,05 € | 578.059,86 € | 576.104,79 € | |
| 15,08% | 30,18% | 27,42% | 27,32% | ||
| NEGOCIADO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| ABIERTO S.A.R.A. | 4.008.688,47 € | 12.806,20 € | 700.018,05 € | 695.323,20 € | |
| 74,00% | 0,24% | 12,92% | 12,84% | ||
| ABIERTO SIMPLIFICADO | 559.946,83 € | 877.484,64 € | 177.144,02 € | 449.952,96 € | |
| 27,12% | 42,50% | 8,58% | 21,79% | ||
| ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO | 57.843,83 € | 0,00 € | 67.879,05 € | 49.816,53 € | |
| 32,95% | 0,00% | 38,67% | 28,38% | ||
| TOTAL ADJUDICADO | 4.944.522,85 € | 1.526.619,89 € | 1.523.100,98 € | 1.771.197,48 € | 9.765.441,20 € |
| 50,63% | 15,63% | 15,60% | 18,14% | 100,00% | |
| Nº CONTRATOS ADJUDICADOS | 66 | 22 | 38 | 83 | 209 |
| 31,58% | 10,53% | 18,18% | 39,71% | 100,00% |
💓 Tu corazón prefiere las escaleras 💓
¿Ascensor o escaleras? 🚪⬆️ Cada vez que eliges subir por las escaleras, tu cuerpo te lo agradece:
💪 Fortaleces tu corazón
🏃♀️ Mejoras tu salud cardiovascular
🩸 Aumentas el colesterol bueno (HDL)
🚫 Reduces el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares
No necesitas un gimnasio para cuidar tu salud — solo un par de escalones y un poco de decisión 😉